月曜断食1週間ごとの平均体重と体脂肪率をグラフと一覧でまとめました。
こちらの記事は随時更新していきます。
月曜断食4/1~の平均体重グラフと一覧

月曜断食(月〜日) | 平均体重 | 平均体脂肪率 |
開始体重 | 75.15 | 38.50 |
1w(4/1〜4/7) | 73.05 | 37.63 |
2w(4/8~4/14) | 71.44 | 36.67 |
3w(4/15~4/21) | 71.35 | 36.14 |
4w(4/22~4/28) | 70.28 | 35.60 |
5w(4/29~5/5) | 70.54 | 35.66 |
6w(5/6~5/12) | 69.51 | 35.46 |
7w(5/13~5/19) | 68.43 | 35.49 |
8w(5/20~5/26) | 68.30 | 34.44 |
9w(5/27~6/2) | 68.76 | 34.66 |
10w(6/3~6/9) | 67.34 | 34.41 |
11w(6/10~6/16) | 66.11 | 34.36 |
12w(6/17~6/23) | 65.79 | 34.06 |
13w(6/24~6/30) | 65.41 | 34.10 |
14w(7/1~7/7) | 65.22 | 33.89 |
15w(7/8~7/14) | 64.37 | 34.87 |
16w(7/15~7/21) | 64.17 | 34.54 |
17w(7/22~7/28) | 63.80 | 33.94 |
18w(7/29~8/4) | 63.76 | 33.87 |
19w(8/5~8/11) | 62.79 | 33.43 |
20w(8/12~8/18) | 63.54 | 33.63 |
21w(8/19~8/25) | 62.42 | 33.40 |
22w(8/26~9/1) | 61.49 | 33.6 |
23w(9/2~9/8) | 61.60 | 33.2 |
24w(9/9~9/15) | 60.89 | 32.8 |
25w (9/16~9/22) | 61.06 | 32.6 |
26w(9/23~9/29) | 60.8 | 32.94 |
27w(9/30~10/6) ※月曜断食休憩中 | 61.67 | 32.64 |
28w(10/7~10/13)※月曜断食休憩中 | 62.07 | 32.64 |
29w(10/14~10/20)※月曜断食休憩中 | 61.89 | 32.71 |
30w(10/21~10/27)※月曜断食休憩中 | 62.24 | 32.57 |
31w(10/28~11/3) ※月曜断食休憩中 | 62.35 | 32.67 |
32w(11/4~11/10)※11/6(水)~再開 | 61.63 | 33.03 |
33w(11/11~11/17) | 60.09 | 32.51 |
34w(11/18~11/24) | 60.41 | 31.69 |
35w(11/25~12/1) | 59.96 | 32.11 |
関連記事